名前 重量 EN HP SPD 射撃 近接 防御 武器種 スキル
4 タクティカルレッグ 200 480480380101020
4 コンバットレッグ 220 -3035010015012
4 ランチャーレッグ 220 300280380101020ミサイル
4 オクトパスレッグ 600 43051080102017ビーム
4 スパインレッグ改 95 28036039052512
4 フローティングレッグ 100 350480550121224
4 モビルレッグ 30 350300450151515
4 モッドレッグ 185 60070010020525
4 サンタの靴 20 320320500151520
4 メタルヒール 10 280600350101520
4 ハイヒール 20 320320500151520
4 アーミーブーツ 50 350400400201515
3 ゴルドレッグ 50 200320100555
4 デモンレッグ 50 300500320141420
4 ブラストキック 95 3503003305520近接追加弾倉不可
4 ヘビィブーツ 400 280800330141420
4 ブースタードレス 250 1000500400101025
4 ブライトヒール 35 -30200390201010
4 デストリングヘル 450 43058050101020
2 ローラーダッシュ 45 -301802205013
4 プロトラミア 400 50600180101020
4 カイゼルレッグ 350 300450805520
4 下駄 20 220550350141410
3 コアレッグ 200 3003201005015
4 ウィンターブーツ 50 370430540151520
3 ぽっくり下駄 10 220220300555
4 ヘビィレッグ 400 2007008015520
4 ブレードキック 100 4203603208818近接
4 デッドリィコード 400 200910250151020
4 ハイブースターレッグ 350 650700700181816
4 フライトフロート 320 500250300201010
4 ブライトシューズ 10 400580320151520
4 ティターンレッグM 520 380730100101020ミサイル
2 ハードレッグ 50 -303801000015
4 コンバットタンク 450 50720420101025 地走
4 マーメイドスタイル 100 600580380121222 水中適正
4 メカニカルシューズ 150 400680500101025
4 デュエルブーツ 50 350400400151515
4 ラミア 450 50083042002825
3 スパインレッグ 90 50320300555
4 エアフォースレッグ改 90 300420460151515 飛翔
4 ハイモビリティレッグ 100 320620500101025
3 ビーチサンダル 10 220400300555
4 妖のぽっくり 10 200650350151010
4 シャインアンクル 30 120380100151515
3 ハードシューズ 10 200300300555
4 ティターンレッグ 400 380730100101020
4 エアフォースレッグ 90 350340460151515
4 ブースターレッグ 320 800500700202010
4 クレストレッグ 150 15038010020020
4 ブラストブーツ 110 4003303005520近接追加弾倉不可
4 メカニカルレッグ 80 120410420101020
4 エアフォースレッグG 90 300420460151515
1 ベーシックアンクル 20 -30100200555
4 ビーチサンダル 10 400550300151520
3 レイヒール 50 -30803900010