名前 EN HP SPD 武種1 威1 連1 弾1 速1 スキル
4 ナインテイルC 85 300450600121215 0000
4 リアアーマー 100 300600700101022 0000
4 キャットテイル 50 35055040001520 0000
4 ヘビィスカート 400 2005506005530 0000重装甲
4 フォックステイル 50 60025060015150 0000
4 ハートテイル 90 6203405405525 0000
4 タクティカルスカート 300 100580810151520デコイ0120
4 脚部ミサイルランチャー 300 120250020015ミサイル13662420
3 パンプキンビット 0 02000101010ビット1041110
4 浮き輪 80 3003005005520デコイ0120水中適正
2 ブーストスカート 100 100300400505 0000
4 フォトンブースター 115 12042076051520ミサイル1744413
4 サラマンダーテイル 50 12018010015510 0000ヒートボディ
4 フライトユニット 280 400650250201020 0000
4 ガードブースター 130 30042076051020デコイ0120
4 オプショナルレッグ 280 500610300201020 0000
4 マルチブースター 210 700380550151520 0000
4 リトルエッグ 0 000-10-1020特攻ビット384114追加弾倉不可
4 チェインシューター 0 0200010020特殊692350
4 フォックスシューター 0 0200100101025ビット767770
3 ガンスラスター 285 18025010010010ライフル9021655
4 ワスプテイル 150 380400750152010 0000
4 ヘビーオプション 360 300700600101030 0000迎撃システム
4 ミサイルスラスター 200 8025045010010ミサイル7363013
4 アクアテイル 50 22055010010020 0000水中適正
4 スコーピオ 300 8050030051030ライフル18821685
4 オーバーフレア 160 1203001100101025 0000
4 ファントムソウル 0 020000015ビット691110
4 フローティングビット 0 -200200200101020ビット274320迎撃システム
2 ミニスラスター 50 1003202500015 0000
4 フロートシールド 0 080000040 0000セーフティガード
4 スタピライズフレアG 150 250500700151520 0000
4 ドレインバット 0 -120300200101020ビット274320
4 バトルも一緒 0 000000 0000
4 タイガーテイル 50 210320580102015 0000
4 フレアブースター 130 -300530700121225 0000プロテクション
4 ふわふわテイル 80 200180760101220 0000
4 ブラッドバット 0 02800101020ビット274320
4 ドッグテイル 80 300500600101220 0000
3 ゴルドブースター 150 480120350555 0000
4 ナインテイル 85 58033062015155 0000
4 スタピライズフレア 135 450150760101010 0000
4 リアブースター 100 400480750121020 0000
3 ライトバーニア 135 4004204500105 0000
4 ゼリーフィッシュビット 0 020000020ビット1393313
4 ガンスラスターMk-2 155 28010538015520ライフル8321655
3 増設プロペラント(L) 160 1220200005 0000
4 アクアシューター 0 02800101020ビット274320
3 エビルテイル 50 18025010051010 0000
4 コンバットアーム 150 250380800151520近接412110
4 ハードクロウラー 1250 7508050505ミサイル108126013
2 増設プロペラント 90 900250005 0000
4 ビットコンテナ 850 -28522010020010ビット6224180
1 ライトスカート 10 -100360500015 0000
3 浮き輪 10 600100010010 0000
4 ディフレクトビット 0 -42060000035 0000光学フィールド
4 フォックステイルC 50 210320580151510 0000
4 ドラゴンテイル 100 300550700151520 0000
4 べとべとクリーム 10 3005600102020 0000
4 大型スラスター 400 -400900300101030 0000
4 シルキーフレア 100 400480750101020 0000
4 バーナルフラワー 150 310450700151520 0000
4 リアレールガン 250 400500800121220ライフル15021680
4 フライトユニットM 280 400400250151520ミサイル16719915
4 連動ミサイル 300 120250020015ミサイル10469915
4 レインフォースビット 0 02000101020ビット622250
4 キャンサーコンテナ 400 100600900101525ミサイル108128413水中適正
3 レギュラーテイル 50 15020010010010 0000
4 プロトシルキーフレア 100 300420700102015 0000
4 ウサギのしっぽ 80 330500600121020 0000